Açıklama
TEKNİK BİLGİLER
PN10 | PN16 | PN25 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | A | B | C | D | DN | A | B | C | D | DN | A | B | C | D |
10 | 18 | 24 | 36 | 46 | 10 | 18 | 24 | 36 | 46 | 10 | 18 | 24 | 36 | 46 |
15 | 22 | 28 | 40 | 51 | 15 | 22 | 28 | 40 | 51 | 15 | 22 | 28 | 40 | 51 |
20 | 27 | 33 | 47 | 61 | 20 | 27 | 33 | 47 | 61 | 20 | 27 | 33 | 47 | 61 |
25 | 34 | 40 | 54 | 71 | 25 | 34 | 40 | 54 | 71 | 25 | 34 | 40 | 54 | 71 |
32 | 43 | 49 | 65 | 82 | 32 | 43 | 49 | 65 | 82 | 32 | 43 | 49 | 65 | 82 |
40 | 48 | 54 | 70 | 92 | 40 | 48 | 54 | 70 | 92 | 40 | 48 | 54 | 70 | 92 |
50 | 57 | 66 | 84 | 107 | 50 | 57 | 66 | 84 | 107 | 50 | 57 | 66 | 84 | 107 |
65 | 73 | 82 | 102 | 127 | 65 | 73 | 82 | 102 | 127 | 65 | 73 | 82 | 102 | 127 |
80 | 86 | 95 | 115 | 142 | 80 | 86 | 95 | 115 | 142 | 80 | 86 | 95 | 115 | 142 |
100 | 108 | 120 | 140 | 162 | 100 | 108 | 120 | 140 | 162 | 100 | 108 | 120 | 140 | 168 |
125 | 134 | 146 | 168 | 192 | 125 | 134 | 146 | 168 | 192 | 125 | 134 | 146 | 168 | 194 |
150 | 162 | 174 | 196 | 217 | 150 | 162 | 174 | 196 | 217 | 150 | 162 | 174 | 196 | 224 |
175 | 183 | 195 | 221 | 247 | 175 | 183 | 195 | 221 | 247 | 175 | 183 | 195 | 221 | 254 |
200 | 213 | 225 | 251 | 272 | 200 | 213 | 225 | 251 | 272 | 200 | 213 | 225 | 251 | 284 |
250 | 267 | 279 | 307 | 327 | 250 | 267 | 279 | 307 | 327 | 250 | 267 | 279 | 307 | 340 |
300 | 318 | 335 | 358 | 377 | 300 | 318 | 335 | 358 | 383 | 300 | 318 | 335 | 358 | 400 |
350 | 363 | 375 | 405 | 437 | 350 | 363 | 375 | 405 | 443 | 350 | 363 | 375 | 405 | 457 |
400 | 414 | 426 | 458 | 488 | 400 | 414 | 426 | 458 | 495 | 400 | 414 | 426 | 458 | 514 |
450 | 460 | 478 | 526 | 558 | 450 | 460 | 478 | 526 | 567 | 450 | 460 | 478 | 526 | 574 |
500 | 518 | 530 | 566 | 593 | 500 | 518 | 530 | 566 | 617 | 500 | 518 | 530 | 566 | 624 |
600 | 618 | 630 | 666 | 695 | 600 | 618 | 630 | 666 | 734 | 600 | 618 | 630 | 666 | 731 |
700 | 718 | 730 | 770 | 810 | 700 | 718 | 730 | 770 | 804 | 700 | 718 | 730 | 770 | 833 |
800 | 818 | 830 | 874 | 917 | 800 | 818 | 830 | 874 | 911 | 800 | 818 | 830 | 874 | 942 |
900 | 910 | 930 | 974 | 1017 | 900 | 910 | 930 | 974 | 1011 | 900 | 910 | 930 | 974 | 1042 |
1000 | 1010 | 1030 | 1078 | 1124 | 1000 | 1010 | 1030 | 1078 | 1128 | 1000 | 1010 | 1030 | 1078 | 1154 |
1200 | 1210 | 1230 | 1280 | 1341 | 1200 | 1210 | 1230 | 1280 | 1342 | 1200 | 1210 | 1230 | 1280 | 1364 |
1400 | 1420 | 1450 | 1510 | 1548 | 1400 | 1420 | 1450 | 1510 | 1542 | 1400 | 1420 | 1450 | 1510 | 1578 |
1600 | 1630 | 1660 | 1720 | 1772 | 1600 | 1630 | 1660 | 1720 | 1764 | 1600 | 1630 | 1660 | 1720 | 1798 |
1800 | 1830 | 1860 | 1920 | 1972 | 1800 | 1830 | 1860 | 1920 | 1964 | 1800 | 1830 | 1860 | 1920 | 2000 |
2000 | 2030 | 2050 | 2120 | 2182 | 2000 | 2030 | 2050 | 2120 | 2168 | 2000 | 2030 | 2050 | 2120 | 2230 |
…
PN40 | PN64 | PN100 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | A | B | C | D | DN | A | B | C | D | DN | A | B | C | D |
10 | 18 | 24 | 36 | 46 | 10 | 18 | 24 | 36 | 56 | 10 | 18 | 24 | 36 | 56 |
15 | 22 | 28 | 40 | 51 | 15 | 22 | 28 | 40 | 61 | 15 | 22 | 28 | 40 | 61 |
20 | 27 | 33 | 47 | 61 | 20 | 27 | 33 | 47 | 72 | 20 | 27 | 33 | 47 | 72 |
25 | 34 | 40 | 54 | 71 | 25 | 34 | 40 | 54 | 82 | 25 | 34 | 40 | 54 | 82 |
32 | 43 | 49 | 65 | 82 | 32 | 43 | 49 | 65 | 90 | 32 | 43 | 49 | 65 | 90 |
40 | 48 | 54 | 70 | 92 | 40 | 48 | 54 | 70 | 103 | 40 | 48 | 54 | 70 | 103 |
50 | 57 | 66 | 84 | 107 | 50 | 57 | 66 | 84 | 113 | 50 | 57 | 66 | 84 | 119 |
65 | 73 | 82 | 102 | 127 | 65 | 73 | 82 | 104 | 137 | 65 | 73 | 82 | 104 | 143 |
80 | 86 | 95 | 115 | 142 | 80 | 86 | 95 | 119 | 148 | 80 | 86 | 95 | 119 | 154 |
100 | 108 | 120 | 140 | 168 | 100 | 108 | 120 | 144 | 174 | 100 | 108 | 120 | 144 | 180 |
125 | 134 | 146 | 168 | 194 | 125 | 134 | 146 | 172 | 210 | 125 | 134 | 146 | 172 | 217 |
150 | 162 | 174 | 196 | 224 | 150 | 162 | 174 | 200 | 247 | 150 | 162 | 174 | 200 | 257 |
175 | 183 | 195 | 221 | 265 | 175 | 183 | 195 | 227 | 277 | 175 | 183 | 195 | 227 | 287 |
200 | 213 | 225 | 251 | 290 | 200 | 213 | 225 | 257 | 309 | 200 | 213 | 225 | 257 | 324 |
250 | 267 | 279 | 307 | 352 | 250 | 267 | 279 | 315 | 364 | 250 | 267 | 279 | 315 | 391 |
300 | 318 | 335 | 358 | 417 | 300 | 318 | 335 | 366 | 424 | 300 | 318 | 335 | 366 | 458 |
350 | 363 | 375 | 405 | 474 | 350 | 363 | 375 | 413 | 486 | 350 | 363 | 375 | 413 | 512 |
400 | 414 | 426 | 458 | 546 | 400 | 414 | 426 | 466 | 543 | 400 | 414 | 426 | 466 | 572 |
450 | 460 | 478 | 526 | 578 | 450 | 460 | 478 | 551 | 534 | 450 | 460 | 478 | 551 | |
500 | 518 | 530 | 566 | 628 | 500 | 518 | 530 | 574 | 657 | 500 | 518 | 530 | 574 | 704 |
600 | 618 | 630 | 666 | 747 | 600 | 618 | 630 | 674 | 764 | 600 | 618 | 630 | 674 | 813 |
700 | 718 | 730 | 770 | 852 | 700 | 718 | 730 | 778 | 879 | |||||
800 | 818 | 830 | 874 | 974 | 800 | 818 | 830 | 882 | 988 | |||||
900 | 910 | 930 | 974 | 1084 | 900 | 910 | 930 | 982 | 1108 | |||||
1000 | 1010 | 1030 | 1078 | 1194 | 1000 | 1010 | 1030 | 1086 | 1220 | |||||
1200 | 1210 | 1230 | 1280 | 1398 | 1200 | 1210 | 1230 | 1290 | 1452 | |||||
1400 | 1420 | 1450 | 1510 | 1618 | ||||||||||
1600 | 1630 | 1660 | 1720 | 1830 |
.
PN160 | PN250 | PN320 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | A | B | C | D | DN | A | B | C | D | DN | A | B | C | D |
10 | 18 | 24 | 36 | 56 | 10 | 18 | 24 | 36 | 67 | 10 | 18 | 24 | 36 | 67 |
15 | 22 | 28 | 40 | 61 | 15 | 22 | 28 | 40 | 72 | 15 | 22 | 28 | 40 | 72 |
20 | 27 | 33 | 47 | 72 | 20 | 27 | 33 | 47 | 77 | 20 | 27 | 33 | 47 | 77 |
25 | 34 | 40 | 54 | 82 | 25 | 34 | 40 | 54 | 83 | 25 | 34 | 40 | 54 | 92 |
32 | 43 | 49 | 65 | 90 | 32 | 43 | 49 | 65 | 100 | 32 | 43 | 49 | 65 | |
40 | 48 | 54 | 70 | 103 | 40 | 48 | 54 | 70 | 109 | 40 | 48 | 54 | 70 | 119 |
50 | 57 | 66 | 84 | 119 | 50 | 57 | 66 | 84 | 124 | 50 | 57 | 66 | 84 | 134 |
65 | 73 | 82 | 104 | 143 | 65 | 73 | 82 | 104 | 153 | 65 | 73 | 82 | 104 | 170 |
80 | 86 | 95 | 119 | 154 | 80 | 86 | 95 | 119 | 170 | 80 | 86 | 95 | 119 | 190 |
100 | 108 | 120 | 144 | 180 | 100 | 108 | 120 | 144 | 202 | 100 | 108 | 120 | 144 | 229 |
125 | 134 | 146 | 172 | 217 | 125 | 134 | 146 | 172 | 242 | 125 | 134 | 146 | 172 | 274 |
150 | 162 | 174 | 200 | 257 | 150 | 162 | 174 | 200 | 284 | 150 | 162 | 174 | 200 | 311 |
175 | 183 | 195 | 227 | 284 | 175 | 183 | 195 | 227 | 316 | 175 | 183 | 195 | 227 | 358 |
200 | 213 | 225 | 257 | 324 | 200 | 213 | 225 | 257 | 358 | 200 | 213 | 225 | 257 | 398 |
250 | 267 | 279 | 315 | 388 | 250 | 267 | 279 | 315 | 442 | 250 | 267 | 279 | 315 | 488 |
300 | 318 | 335 | 366 | 458 | 300 | 318 | 335 | 366 | 538 |