Açıklama
TEKNİK TABLO
| Kesit Ölçüsü (mm) | Boylar |
|---|---|
| 5×10 | 10mt |
| 5×15 | 10mt |
| 5×20 | 10mt |
| 5×25 | 10mt |
| 5×30 | 10mt |
| 5×40 | 10mt |
| 5×50 | 10mt |
| 5×60 | 10mt |
| 5×70 | 10mt |
| 5×80 | 10mt |
| 5×90 | 10mt |
| 5×100 | 10mt |
| 10×10 | 10mt |
| 10×15 | 10mt |
| 10×20 | 10mt |
| 10×25 | 10mt |
| 10×30 | 10mt |
| 10×40 | 10mt |
| 10×50 | 10mt |
| 10×60 | 10mt |
| 10×70 | 10mt |
| 10×80 | 10mt |
| 10×90 | 10mt |
| 10×100 | 10mt |
| 15×15 | 10mt |
| 15×20 | 10mt |
| 15×25 | 10mt |
| 15×30 | 10mt |
| Kesit Ölçüsü (mm) | Boylar |
|---|---|
| 15×35 | 10mt |
| 15×40 | 10mt |
| 15×45 | 10mt |
| 15×50 | 10mt |
| 15×60 | 10mt |
| 20×20 | 10mt |
| 20×25 | 10mt |
| 20×30 | 10mt |
| 20×35 | 10mt |
| 20×40 | 10mt |
| 20×45 | 10mt |
| 20×50 | 10mt |
| 25×25 | 10mt |
| 25×30 | 10mt |
| 25×35 | 10mt |
| 25×40 | 10mt |
| 25×45 | 10mt |
| 25×50 | 10mt |
| 30×30 | 10mt |
| 30×35 | 10mt |
| 30×40 | 10mt |
| 30×50 | 10mt |
| 40×40 | 10mt |
| 40×50 | 10mt |
| 50×50 | 10mt |








