Açıklama
TEKNİK BİLGİLER
A-TİP, B-TİP, C-TİP, D-TİP, E-TİP Titreşim Takozları Ölçüleri
| ÇAP | YÜKSEKLİK | CİVATA METRİK | CİVATA BOYU |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | M.3 | 10 |
| 10 | 5 | M.4 | 8 |
| 10 | 8 | M.4 | 8 |
| 10 | 10 | M.4 | 8 |
| 10 | 13 | M.4 | 8 |
| 10 | 15 | M.4 | 8 |
| 10 | 20 | M.4 | 8 |
| 15 | 5 | M.4/6 | 8 |
| 15 | 8 | M.4/6 | 8 |
| 15 | 10 | M.4/6 | 8 |
| 15 | 15 | M.4/6 | 8 |
| 15 | 20 | M.4/6 | 8 |
| 20 | 10 | M.6 | 16 |
| 20 | 15 | M.6 | 16 |
| 20 | 20 | M.6 | 16 |
| 20 | 25 | M.6 | 16 |
| 20 | 30 | M.6 | 16 |
| 25 | 10 | M.6 | 18 |
| 25 | 15 | M.6 | 18 |
| 25 | 20 | M.6 | 18 |
| 25 | 25 | M.6 | 18 |
| 25 | 30 | M.6 | 18 |
| 30 | 10 | M.8 | 18 |
| 30 | 15 | M.8 | 18 |
| 30 | 20 | M.8 | 18 |
| 30 | 25 | M.8 | 18 |
| 30 | 30 | M.8 | 18 |
| 30 | 35 | M.8 | 18 |
| 30 | 40 | M.8 | 18 |
| 35 | 30 | M.8 | 18 |
| 40 | 10 | M.8/10 | 18 |
| 40 | 15 | M.8/10 | 18 |
| 40 | 20 | M.8/10 | 18 |
| 40 | 25 | M.8/10 | 18 |
| 40 | 30 | M.8/10 | 18 |
| 40 | 35 | M.8/10 | 18 |
| 40 | 40 | M.8/10 | 18 |
| 40 | 45 | M.8/10 | 18 |
| 40 | 50 | M.8/10 | 18 |
| 45 | 30 | M.8/10 | 18 |
| 50 | 10 | M.10 | 28 |
| 50 | 15 | M.10 | 28 |
| 50 | 20 | M.10 | 28 |
| 50 | 25 | M.10 | 28 |
| 50 | 30 | M.10 | 28 |
| 50 | 35 | M.10 | 28 |
| 50 | 40 | M.10 | 28 |
| 50 | 45 | M.10 | 28 |
| 50 | 50 | M.10 | 28 |
| 50 | 55 | M.10 | 28 |
| 50 | 60 | M.10 | 28 |
| 50 | 65 | M.10 | 28 |
| 50 | 70 | M.10 | 28 |
| 50 | 75 | M.10 | 28 |
| 50 | 80 | M.10 | 28 |
| 55 | 20 | M.10 | 28 |
| 55 | 25 | M.10 | 28 |
| 55 | 30 | M.10 | 28 |
| 55 | 35 | M.10 | 28 |
| 60 | 10 | M.10 | 28 |
| 60 | 15 | M.10 | 28 |
| 60 | 20 | M.10 | 28 |
| 60 | 25 | M.10 | 28 |
| 60 | 30 | M.10 | 28 |
| 60 | 35 | M.10 | 28 |
| 60 | 40 | M.10 | 28 |
| 60 | 45 | M.10 | 28 |
| 60 | 50 | M.10 | 28 |
| 60 | 55 | M.10 | 28 |
| 60 | 60 | M.10 | 28 |
| 65 | 20 | M.10 | 28 |
| 65 | 25 | M.10 | 28 |
| 65 | 30 | M.10 | 28 |
| 65 | 35 | M.10 | 28 |
| 65 | 40 | M.10 | 28 |
| ÇAP | YÜKSEKLİK | CİVATA METRİK | CİVATA BOYU |
|---|---|---|---|
| 70 | 20 | M.10/12 | 37 |
| 70 | 25 | M.10/12 | 37 |
| 70 | 30 | M.10/12 | 37 |
| 70 | 35 | M.10/12 | 37 |
| 70 | 40 | M.10/12 | 37 |
| 70 | 45 | M.10/12 | 37 |
| 70 | 50 | M.10/12 | 37 |
| 70 | 55 | M.10/12 | 37 |
| 70 | 60 | M.10/12 | 37 |
| 70 | 65 | M.10/12 | 37 |
| 70 | 70 | M.10/12 | 37 |
| 75 | 20 | M.12/14 | 37 |
| 75 | 25 | M.12/14 | 37 |
| 75 | 30 | M.12/14 | 37 |
| 75 | 35 | M.12/14 | 37 |
| 75 | 40 | M.12/14 | 37 |
| 75 | 45 | M.12/14 | 37 |
| 75 | 50 | M.12/14 | 37 |
| 75 | 55 | M.12/14 | 37 |
| 75 | 60 | M.12/14 | 37 |
| 80 | 25 | M.12/14/16 | 37 |
| 80 | 30 | M.12/14/16 | 37 |
| 80 | 35 | M.12/14/16 | 37 |
| 80 | 40 | M.12/14/16 | 37 |
| 80 | 45 | M.12/14/16 | 37 |
| 80 | 50 | M.12/14/16 | 37 |
| 80 | 55 | M.12/14/16 | 37 |
| 80 | 60 | M.12/14/16 | 37 |
| 80 | 65 | M.12/14/16 | 37 |
| 80 | 70 | M.12/14/16 | 37 |
| 80 | 80 | M.12/14/16 | 37 |
| 80 | 90 | M.12/14/16 | 37 |
| 80 | 100 | M.12/14/16 | 37 |
| 90 | 55 | M.16 | 37 |
| 100 | 25 | M.16 | 42 |
| 100 | 30 | M.16 | 42 |
| 100 | 35 | M.16 | 42 |
| 100 | 40 | M.16 | 42 |
| 100 | 45 | M.16 | 42 |
| 100 | 50 | M.16 | 42 |
| 100 | 55 | M.16 | 42 |
| 100 | 60 | M.16 | 42 |
| 100 | 65 | M.16 | 42 |
| 100 | 70 | M.16 | 42 |
| 100 | 75 | M.16 | 42 |
| 100 | 80 | M.16 | 42 |
| 100 | 85 | M.16 | 42 |
| 100 | 90 | M.16 | 42 |
| 100 | 95 | M.16 | 42 |
| 100 | 100 | M.16 | 42 |
| 120 | 30 | M.16/20 | 47 |
| 120 | 35 | M.16/20 | 47 |
| 120 | 40 | M.16/20 | 47 |
| 120 | 45 | M.16/20 | 47 |
| 120 | 50 | M.16/20 | 47 |
| 120 | 55 | M.16/20 | 47 |
| 120 | 60 | M.16/20 | 47 |
| 120 | 70 | M.16/20 | 47 |
| 120 | 80 | M.16/20 | 47 |
| 120 | 90 | M.16/20 | 47 |
| 120 | 100 | M.16/20 | 47 |
| 120 | 120 | M.16/20 | 47 |
| 130 | 60 | M.20 | 47 |
| 140 | 40 | M.20 | 47 |
| 140 | 50 | M.20 | 47 |
| 140 | 60 | M.20 | 47 |
| 140 | 70 | M.20 | 47 |
| 150 | 50 | M.20 | 47 |
| 150 | 60 | M.20 | 47 |
| 150 | 70 | M.20 | 47 |
| 150 | 75 | M.20 | 47 |
| 200 | 50 | M.20 | 47 |
| 200 | 60 | M.20 | 47 |
| 200 | 70 | M.20 | 47 |
| 200 | 80 | M.20 | 47 |
| 200 | 90 | M.20 | 47 |
| 200 | 100 | M.20 | 47 |





